P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | PG | PP | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 60 | 17 | 43 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 47 | 37 | 10 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 41 | 45 | -4 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 11 | 60 | -49 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |